1 GP Dziewicza Góra
Kobiety
Lp. | Imię | Nazwisko | Drużyna | Czas | P. Karne | Razem | Punkty |
1 | Justyna | Nowak | Niezrzeszony | 01:22:18 | 00:00:00 | 01:22:18 | 100 |
2 | Magda | Skwierczyńska | 3NMGZ | 01:43:34 | 00:00:00 | 01:43:34 | 80 |
3 | Magdalena | Chraplak | HKS Hades | 01:58:04 | 00:50:00 | 02:48:04 | 50 |
4 | Magdalena | Polus | Niezrzeszony | 02:52:01 | 02:30:00 | 05:22:01 | 45 |
5 | Asia i Marta | 01:34:10 | 00:10:00 | 01:44:10 | poza klas. |
Mężczyźni
Lp. | Imię | Nazwisko | Drużyna | Czas | P. Karne | Razem | Punkty |
1 | Remik | Nowak | KS Hades, WKS Grunwald, Speleo | 00:54:53 | 00:00:00 | 00:54:53 | 100 |
2 | Konrad | Rochowski | HKS Hades | 00:58:12 | 00:00:00 | 00:58:12 | 80 |
3 | Jakub | Wolski | ON-SIGHT | 00:58:16 | 00:00:00 | 00:58:16 | 60 |
4 | Piotr | Dopierała | Niezrzeszony | 01:01:35 | 00:00:00 | 01:01:35 | 50 |
5 | Łukasz | Grabowski | HKS Hades | 01:04:48 | 00:00:00 | 01:04:48 | 45 |
6 | Marcin | Gorzelańczyk | HKS Hades | 01:04:57 | 00:00:00 | 01:04:57 | 40 |
7 | Artur | Ostoja | KB Maniac | 01:09:18 | 00:00:00 | 01:09:18 | 36 |
8 | Piotr | Pancerz | Niezrzeszony | 01:10:40 | 00:00:00 | 01:10:40 | 32 |
9 | Błażej | Meller | HKS Hades | 01:13:28 | 00:00:00 | 01:13:28 | 29 |
10 | Krzysztof | Wojciechowski | Supernova AT | 01:13:43 | 00:00:00 | 01:13:43 | 26 |
11 | Grzegorz | Lissowski | HKS Hades | 01:19:15 | 00:00:00 | 01:19:15 | 24 |
12 | Krzysztof | Łakomiec | ON-SIGHT | 01:16:04 | 00:10:00 | 01:26:04 | 22 |
13 | Piotr | Hołubowicz | 13PDH Czarna | 01:29:26 | 00:00:00 | 01:29:26 | 20 |
14 | Karol | Kłunejko | Niezrzeszony | 01:06:20 | 00:25:00 | 01:31:20 | 18 |
15 | Michał | Gałuszka | Supernova AT | 01:36:12 | 00:00:00 | 01:36:12 | 16 |
16 | Marcin | Hoffmann | HKS Hades | 01:27:06 | 00:10:00 | 01:37:06 | 15 |
17 | Michał | Jędroszkowiak | SQUAD | 01:28:12 | 00:35:00 | 02:03:12 | 14 |
18 | Filip | Chmarzyński | HKS Hades | 01:53:31 | 00:25:00 | 02:18:31 | 13 |
19 | Tomasz | Radke | Niezrzeszony | 01:41:47 | 01:40:00 | 03:21:47 | 12 |
20 | Jarek | Szymczak | Niezrzeszony | 01:52:10 | 02:30:00 | 04:22:10 | 11 |
Trasa Rekreacyjna
Lp. | Imię | Nazwisko | Czas | P. Karne | Razem |
1 | Klaudia | Szczepaniak | 01:25:33 | 00:20:00 | 01:45:33 |
2 | Zbigniew | Chraplak | 02:04:02 | 00:00:00 | 02:04:02 |