10GP Dąbrówka Kościelna
Wyniki 10GP Dąbrówka Kościelna 20.11.2011r.
Trasa GP Kobiety
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Czas | P. Karne | Razem | Punkty |
1 | Aleksandra | Hornik | WKS Grunwald | 00:50:11 | 00:00:00 | 00:50:11 | 100 |
2 | Adrianna | Kobusińska | WKS Grunwald | 00:52:50 | 00:00:00 | 00:52:50 | 80 |
3 | Agata | Gramacka | Błękitna XIV | 01:10:56 | 00:00:00 | 01:10:56 | 60 |
4 | Wiktoria | Klimczak | WKS Grunwald | 01:11:05 | 00:00:00 | 01:11:05 | 50 |
5 | Paulina | Lewandowska | WKS Grunwald | 01:14:05 | 00:00:00 | 01:14:05 | 45 |
6 | Zuzanna | Kaczmarek | WKS Grunwald | 01:17:05 | 00:00:00 | 01:17:05 | 40 |
7 | Magdalena | Rochowska | KS HADES | 01:30:28 | 00:00:00 | 01:30:28 | 36 |
8 | Zuzanna | Madaj | niezrzeszona | 02:03:29 | 00:00:00 | 02:03:29 | 32 |
Trasa GP Mężczyźni
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Czas | P. karne | Razem | Punkty |
1 | Łukasz | Nowacki | WKS Grunwald | 00:45:35 | 00:00:00 | 00:45:35 | 100 |
2 | Maciej | Gramacki | Błękitna XIV | 00:56:00 | 00:00:00 | 00:56:00 | 80 |
3 | Mateusz | Niebdała | Błękitna XIV | 00:56:55 | 00:00:00 | 00:56:55 | 60 |
4 | Paweł | Zieliński | Hades/Grunwald | 00:58:28 | 00:00:00 | 00:58:28 | 50 |
5 | Łukasz | Grabowski | KS HADES | 00:58:50 | 00:00:00 | 00:58:50 | 45 |
6 | Piotr | Dopierała | niezrzeszony | 01:02:03 | 00:00:00 | 01:02:03 | 40 |
7 | Konrad | Rochowski | KS HADES | 01:03:00 | 00:00:00 | 01:03:00 | 36 |
8 | Bartosz | Bartkowiak | KS HADES | 01:07:48 | 00:00:00 | 01:07:48 | 32 |
9 | Jacek | Gorczyca | Drużyna Szpiku | 01:15:18 | 00:00:00 | 01:15:18 | 29 |
10 | Filip | Chmarzyński | KS HADES | 01:40:37 | 00:00:00 | 01:40:37 | 26 |
11 | Michał | Gałuszka | ON-Sight | 01:52:20 | 00:00:00 | 01:52:20 | 24 |
12 | Mirek | Horbaczewski | Supernova AT | 02:16:05 | 00:00:00 | 02:16:05 | 22 |
13 | Adam | Strączkowski | niezrzeszony | 01:16:28 | 01:40:00 | 02:56:28 | 20 |
14 | Krzysztof | Wojciechowski | ON-Sight | 01:30:25 | 01:40:00 | 03:10:25 | 18 |
15 | Jan | Myśliborski | niezrzeszony | 03:03:09 | 02:55:00 | 05:58:09 | 16 |
Trasa rekreacyjna
Lp. | Imię | Nazwisko | Czas | P. Karne | Razem |
1 | Marysia i Magda | Gorczyca | 00:52:33 | 00:00:00 | 00:52:33 |
2 | Jarosław | Szymczak | 00:55:50 | 00:00:00 | 00:55:50 |
3 | Jeremi | Gibson | 00:58:25 | 00:00:00 | 00:58:25 |
4 | Magdalena | Zielińska | 00:58:49 | 00:00:00 | 00:58:49 |
5 | Iga | Gibson | 00:59:00 | 00:00:00 | 00:59:00 |
6 | Walera | Musielak | 00:59:20 | 00:00:00 | 00:59:20 |
7 | Tosia i Tymek | Krawczyńscy | 01:09:25 | 00:00:00 | 01:09:25 |
8 | Julian | Mucha | 01:09:30 | 00:00:00 | 01:09:30 |
9 | Rodzina | Łasucha | 01:13:25 | 00:00:00 | 01:13:25 |
10 | Jan i Iga | Gramadzcy | 00:45:45 | 01:40:00 | 02:25:45 |