1 GP Nowa Wieś
Kobiety
Lp. | Imię | Nazwisko | Drużyna | Czas | P. Karne | Razem | Punkty |
1 | Justyna | Nowak | niezrzeszona | 01:21:38 | 01:21:38 | 100 | |
2 | Marta | Kurek | On-Sight | 01:25:37 | 01:25:37 | 80 |
Mężczyźni
Lp. | Imię | Nazwisko | Drużyna | Czas | P. Karne | Razem | Punkty |
1 | Remik | Nowak | Hades/Speleo | 00:41:18 | 00:41:18 | 100 | |
2 | Krzysztof | Muszyński | FunexSports | 00:52:06 | 00:52:06 | 80 | |
3 | Piotr | Dopierała | niezrzeszony | 00:52:09 | 00:52:09 | 60 | |
4 | Paweł | Zieliński | Hades | 00:52:41 | 00:52:41 | 50 | |
5 | Konrad | Rochowski | Hades | 01:00:36 | 01:00:36 | 45 | |
6 | Jakub | Zygarłowski | Błękitna XIV | 01:04:19 | 01:04:19 | 40 | |
7 | Karol | Kłunejko | niezrzeszony | 01:11:17 | 01:11:17 | 36 | |
8 | Sławek | Jenek | niezrzeszony | 01:14:53 | 01:14:53 | 32 | |
9 | Rafał | Rudnicki | niezrzeszony | 01:18:57 | 01:18:57 | 29 | |
10 | Filip | Chmarzyński | Hades | 01:33:07 | 01:33:07 | 26 | |
11 | Sławek | Ptak | niezrzeszony | 01:16:09 | 00:25:00 | 01:41:09 | 24 |
12 | Mirek | Horbaczewski | Supernova | 01:58:42 | 01:58:42 | 22 | |
13 | Dawid | Grzebyła | niezrzeszony | 01:08:38 | 03:45:00 | 04:53:38 | 20 |
Trasa rekreacyjna
Lp. | Imię | Nazwisko | Czas | P. Karne | Razem |
1 | Klaudia | 00:20:37 | 00:20:37 | ||
2 | Wiktoria | 00:22:36 | 00:22:36 | ||
3 | Zuzanna | 00:25:01 | 00:25:01 | ||
4 | Magdalena | Chraplak | 00:39:00 | 00:39:00 | |
5 | Jarek | Szymczak | 00:39:15 | 00:39:15 | |
6 | Witek | Zygarłowski | 00:47:44 | 00:47:44 | |
7 | Tymek i Rafał | 00:56:13 | 00:56:13 | ||
8 | Marysia | Nowak | 00:59:39 | 00:59:39 |