2 GP Promno
2 GP Promno
Kobiety
Lp. | Imię | Nazwisko | Drużyna | Czas | P. Karne | Razem | Punkty |
1 | Adrianna | Kobusińska | WKS Grunwald | 00:56:00 | 00:00:00 | 00:56:00 | 100 |
2 | Aleksandra | Hornik | WKS Grunwald | 01:14:00 | 00:00:00 | 01:14:00 | 80 |
3 | Alicja | Hornik | WKS Grunwald | 01:21:00 | 00:00:00 | 01:21:00 | 60 |
4 | Agnieszka | Bultrowicz | Niezrzeszona | 01:28:00 | 00:00:00 | 01:28:00 | 50 |
5 | Justyna | Nowak | KS Hades | 01:52:00 | 00:00:00 | 01:52:00 | 45 |
6 | Miłka | Olejnik | MIRO Team | 01:36:00 | 00:30:00 | 02:06:00 | 40 |
7 | Magdalena | Rochowska | KS Hades | 02:14:00 | 02:00:00 | 03:14:00 | 36 |
Mężczyźni
Lp. | Imię | Nazwisko | Drużyna | Czas | P. Karne | Razem | Punkty |
1 | Remik | Nowak | Hades, Grunwald, Trailteam | 01:02:00 | 00:00:00 | 01:02:00 | 100 |
2 | Robert | Zabel | MIRO Team | 01:03:00 | 00:00:00 | 01:03:00 | 80 |
3 | Konrad | Rochowski | KS Hades | 01:08:00 | 00:00:00 | 01:08:00 | 60 |
4 | Franek | Galla | rajdkonwalii.pl team | 01:09:00 | 00:00:00 | 01:09:00 | 50 |
4 | Piotr | Dopierała | KS Hades | 01:09:00 | 00:00:00 | 01:09:00 | 50 |
6 | Michał | Jędroszkowiak | Inov-8 | 01:10:00 | 00:00:00 | 01:10:00 | 40 |
7 | Władek | Sielicki | WKS Grunwald | 01:11:00 | 00:00:00 | 01:11:00 | 36 |
7 | Mateusz | Hoffmann | LKO Leszno | 01:11:00 | 00:00:00 | 01:11:00 | 36 |
9 | Tomek | Kowalski | Trail Team | 01:12:00 | 00:00:00 | 01:12:00 | 29 |
9 | Zbigniew | Hornik | SKO Kompas Koziegłowy | 01:12:00 | 00:00:00 | 01:12:00 | 29 |
11 | Marek | Galla | rajdkonwalii.pl team | 01:14:00 | 00:00:00 | 01:14:00 | 24 |
12 | Piotr | Karolczak | Bartoszak Team Saucony | 01:27:00 | 00:00:00 | 01:27:00 | 22 |
13 | Jacek | Gorczyca | Drużyna Szpiku | 01:41:00 | 00:00:00 | 01:41:00 | 20 |
14 | Krzysztof | Terlecki | Niezrzeszony | 01:43:00 | 00:00:00 | 01:43:00 | 18 |
15 | Filip | Chmarzyński | KS Hades | 01:59:00 | 00:00:00 | 01:59:00 | 16 |
16 | Wojciech | Jaworski | STR Grupa Treningowa | 02:01:00 | 00:00:00 | 02:01:00 | 15 |
17 | Sebastian | Musielak | niezrzeszony | 02:04:00 | 00:00:00 | 02:04:00 | 14 |
18 | Marcin | Gorzelańczyk | KS Hades | 01:37:00 | 00:30:00 | 02:07:00 | 13 |
19 | Mirek | Horbaczewski | KS Hades | 03:01:00 | 00:00:00 | 03:01:00 | 12 |
20 | Piotr | Fijałkowski | KS STK Tęcza | 03:12:00 | 00:30:00 | 03:42:00 | 11 |
21 | Jarosław | Szymczak | Niezrzeszony | 03:05:00 | 02:30:00 | 05:35:00 | 10 |
* | Maciej Kłosowicz | Wojciech Sójka | 01:40:00 | 00:00:00 | 01:40:00 | poza klas. | |
* | Maciej Dobski | Bartek Zięba | 02:56:00 | 00:02:30 | 05:26:00 | poza klas. |
Trasa Rekreacyjna
Lp. | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | Rodzina | Grabowskich | 01:18:00 |
2 | Agnieszka Gabrielska | Michał Antkowiak | 01:44:00 |
3 | Rodzina | Nogajów | 02:04:00 |
4 | Rafał i | Damian | 02:07:00 |
5 | Maria | Nowak | 02:11:00 |