9GP Dziewicza Góra
Wyniki 9GP Dziewicza Góra
Mężczyźni
Lp. | Imię | Nazwisko | Drużyna | Czas | P. karne | Razem | Punkty |
1 | Michał | Olejnik | 01:25:50 | 00:00:00 | 01:25:50 | 100 | |
2 | Mateusz | Niedbała | Woda Góry Las | 01:33:55 | 00:00:00 | 01:33:55 | 80 |
3 | Marek | Galla | rajdkonwalii.pl team | 01:41:07 | 00:00:00 | 01:41:07 | 60 |
4 | Franek | Galla | rajdkonwalii.pl team | 01:41:59 | 00:00:00 | 01:41:59 | 50 |
5 | Łukasz | Grabowski | 01:48:25 | 00:00:00 | 01:48:25 | 45 | |
6 | Zbyszek | Hornik | SKO Kompas | 01:50:30 | 00:00:00 | 01:50:30 | 40 |
7 | Piotr | Dopierała | KS Hades | 01:55:42 | 00:00:00 | 01:55:42 | 36 |
8 | Bartek | Bartkowiak | KS Hades | 02:06:35 | 00:00:00 | 02:06:35 | 32 |
9 | Marcin | Gorzelańczyk | KS Hades | 02:09:52 | 00:00:00 | 02:09:52 | 29 |
10 | Tomek | Kowalski | Poco Loco AT | 02:18:13 | 00:00:00 | 02:18:13 | 26 |
11 | Michał | Gałuszka | Onsight | 02:30:00 | 00:00:00 | 02:30:00 | 24 |
12 | Michał | Jędroszkowiak | Inov8 | 02:08:40 | 00:30:00 | 02:38:40 | 22 |
13 | Błażej | Meller | KS Hades | 02:51:30 | 00:00:00 | 02:51:30 | 20 |
14 | Jacek | Gorczyca | Drużyna Szpiku | 02:51:31 | 00:00:00 | 02:51:31 | 18 |
15 | Filip | Chmarzyński | KS Hades | 03:13:35 | 00:00:00 | 03:13:35 | 16 |
16 | Darek | Poślednik | 03:03:05 | 01:00:00 | 04:03:05 | 15 | |
17 | Sebastian | Musielak | 03:35:25 | 00:30:00 | 04:05:25 | 14 | |
18 | Zbyszek | Bednarczyk | 04:06:50 | 00:00:00 | 04:06:50 | 13 | |
19 | Wojtek | Jaworski | STR Poznań | 04:08:50 | 00:00:00 | 04:08:50 | 12 |
20 | Mirek | Horbaczewski | KS Hades | 04:39:00 | 00:00:00 | 04:39:00 | 11 |
21 | Michał | Antkowiak | 07:28:18 | 00:00:00 | 07:28:18 | 10 | |
22 | Marcin | Grabowski | 11PDH | 09:09:42 | 00:00:00 | 09:09:42 | 9 |
23 | Artur | Kurnicki | 10:01:50 | 00:00:00 | 10:01:50 | 8 | |
24 | Adam | Dembiński | 10:56:30 | 00:00:00 | 10:56:30 | 7 | |
25 | Jarek | Szymczak | 11:18:30 | 00:00:00 | 11:18:30 | 6 | |
26 | Jan | Myśliborski | NQL | 00:00:00 | 5 |
Kobiety
Lp. | Imię | Nazwisko | Drużyna | Czas | P. Karne | Razem | Punkty |
1 | Agnieszka | Bultrowicz | 01:19:50 | 00:00:00 | 01:19:50 | 100 | |
2 | Karolina | Majewska | 01:28:48 | 00:00:00 | 01:28:48 | 80 | |
3 | Ola | Hornik | 01:03:05 | 00:30:00 | 01:33:05 | 60 | |
4 | Zuzanna | Kaczmarek | 01:35:15 | 00:00:00 | 01:35:15 | 50 | |
5 | Marysia | Gorczyca | 02:03:40 | 00:00:00 | 02:03:40 | 45 | |
6 | Natalia | Nogaj | 02:09:30 | 00:00:00 | 02:09:30 | 40 | |
7 | Karolina | Rozwadowska | 02:09:42 | 00:00:00 | 02:09:42 | 36 | |
8 | Magda | Gorczyca | 02:18:41 | 00:00:00 | 02:18:41 | 32 | |
9 | Karolina | Karolak | 01:28:17 | 04:00:00 | 05:28:17 | 29 | |
10 | Alicja | Hornik | NQL | 00:00:00 | 26 | ||
11 | Małgorzata | Myśliborska | NQL | 00:00:00 | 24 |
Trasa rekreacyjna
Lp. | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | Magda | Zielińska | 00:22:15 |
2 | Marysia | Nowak | 00:28:40 |
3 | Iga i Jeremi | Wichniewicz | 00:31:15 |
4 | Olek | Dembiński | 00:32:00 |
5 | Rafał | 00:37:19 | |
6 | Tymek | Bultrowicz | 00:38:15 |
7 | Iga i Janek | Gramaccy | 00:54:15 |
8 | Maja | Poślednik | 01:06:40 |
8 | Maciej | Staszak | 01:06:40 |
10 | Dorotka | Nogaj | 01:08:40 |
11 | Zosia | Nowak | 01:08:40 |