Wyniki
Wyniki oficjalne
Wielkopolskiej Szybkiej Setki 2011
P100 (pieszo 100km, 24h)
Numer startowy |
Imię | Nazwisko | Start | Sędzia | Meta (h) |
CZAS | MIEJSCE | BRAK PK |
Zaliczonych PK |
|
P100 | 305 | Maciej | Więcek | 21:00:00 | 8:17 | 11:03:00 | 14:03:00 | 1 | 0 | 21 |
P100 | 337 | Andrzej | Buchajewicz | 21:00:00 | 8:03 | 11:38:00 | 14:38:00 | 2 | 0 | 21 |
P100 | 338 | Piotr | Szaciłowski | 21:00:00 | 8:03 | 11:38:00 | 14:38:00 | 2 | 0 | 21 |
P100 | 320 | Robert | Kędziora | 21:00:00 | 9:49 | 14:13:00 | 17:13:00 | 4 | 0 | 21 |
P100 | 304 | Sabina | Giełzak | 21:00:00 | 11:00 | 15:20:00 | 18:20:00 | 5 | 0 | 21 |
P100 | 339 | Karol | Knioła | 21:00:00 | 11:00 | 15:20:00 | 18:20:00 | 5 | 0 | 21 |
P100 | 334 | Jan | Bolanowski | 21:00:00 | 13:32 | 18:00:00 | 21:00:00 | 7 | 0 | 21 |
P100 | 321 | Gabriel | Bujakiewicz | 21:00:00 | 13:34 | 18:36:00 | 21:36:00 | 8 | 0 | 21 |
P100 | 329 | Piotr | Orzechowski | 21:00:00 | 13:35 | 18:36:00 | 21:36:00 | 9 | 0 | 21 |
P100 | 313 | Jarosław | Łaskarzewski | 21:00:00 | 14:00 | 18:50:00 | 21:50:00 | 10 | 0 | 21 |
P100 | 303 | Kuba | Molski | 21:00:00 | 14:00 | 18:50:00 | 21:50:00 | 11 | 0 | 21 |
P100 | 322 | Miłosz | Pacześny | 21:00:00 | 14:02 | 19:48:00 | 22:48:00 | 12 | 0 | 21 |
P100 | 323 | Paweł | Góraj | 21:00:00 | 14:02 | 19:48:00 | 22:48:00 | 12 | 0 | 21 |
P100 | 331 | Witold | Noga | 21:00:00 | 14:28 | 20:20:00 | 23:20:00 | 14 | 0 | 21 |
P100 | 333 | Kamila | Truszkowska | 21:00:00 | 14:28 | 20:20:00 | 23:20:00 | 14 | 0 | 21 |
P100 | 317 | Michał | Krzal | 21:00:00 | 18:00 | 20:48:00 | 23:48:00 | 16 | 0 | 21 |
P100 | 318 | Tycjan | Wagner | 21:00:00 | 18:01 | 20:48:00 | 23:48:00 | 16 | 0 | 21 |
P100 | 319 | Mirosław | Wojtuń | 21:00:00 | 18:01 | 20:48:00 | 23:48:00 | 16 | 0 | 21 |
P100 | 315 | Katarzyna | Nowak | 21:00:00 | 15:50 | 20:14:00 | 23:14:00 | 19 | 2 | 19 |
P100 | 316 | Daniel | Nowak | 21:00:00 | 15:50 | 20:14:00 | 23:14:00 | 19 | 2 | 19 |
P100 | 336 | Artur | Małowiński | 21:00:00 | 15:50 | 20:14:00 | 23:14:00 | 19 | 2 | 19 |
P100 | 332 | Mariusz | Pietrzak | 21:00:00 | 16:15 | 20:33:00 | 23:33:00 | 22 | 2 | 19 |
P100 | 306 | Henryk | Cygan | 21:00:00 | 14:00 | 16:58:00 | 19:58:00 | 23 | 4 | 17 |
P100 | 312 | Michał | Zakrzewski | 21:00:00 | 14:00 | 16:58:00 | 19:58:00 | 23 | 4 | 17 |
P100 | 311 | Grzegorz | Kaźmierczak | 21:00:00 | 16:15 | 17:59:00 | 20:59:00 | 25 | 4 | 17 |
P100 | 308 | Jacek | Wąsik | 21:00:00 | 15:32 | 19:27:00 | 22:27:00 | 26 | 4 | 17 |
P100 | 301 | Daniel | Dziech | 21:00:00 | 12:59:00 | 15:59:00 | 27 | 6 | 15 | |
P100 | 327 | Jakub | Runowski | 21:00:00 | 13:46:00 | 16:46:00 | 28 | 7 | 14 | |
P100 | 325 | Wojciech | Burzyński | 21:00:00 | 10:22:00 | 13:22:00 | 29 | 8 | 13 | |
P100 | 326 | Sławomir | Mojsiuszko | 21:00:00 | 10:22:00 | 13:22:00 | 29 | 8 | 13 | |
P100 | 314 | Tomasz | Filipek | 21:00:00 | 8:20:00 | 11:20:00 | 31 | 9 | 12 | |
P100 | 330 | Katarzyna | Kinowska | 21:00:00 | 8:20:00 | 11:20:00 | 31 | 9 | 12 | |
P100 | 309 | Dariusz | Morszner | 21:00:00 | 11:18:00 | 14:18:00 | 33 | 9 | 12 | |
P100 | 310 | Mateusz | Frąszczak | 21:00:00 | 11:18:00 | 14:18:00 | 33 | 9 | 12 | |
P100 | 324 | Mirosław | Horbaczewski | 21:00:00 | 15:05:00 | 18:05:00 | 35 | 9 | 12 | |
P100 | 335 | Małgorzata | Małowińska | 21:00:00 | 9:48:00 | 12:48:00 | 36 | 11 | 10 | |
P100 | 302 | Krzysztof | Borgieł | 21:00:00 | 9:00:00 | 12:00:00 | 37 | 13 | 8 |
P50 (pieszo 50km, 12h)
Numer startowy |
Imię | Nazwisko | Start | Sędzia | Meta (h) | CZAS | MIEJSCE | Brak PK |
Zaliczonych PK |
|
P50 | 273 | Michał | Jędroszkowiak | 8:00:00 | 10:44 | 12:59 | 4:59:00 | 1 | 0 | 9 |
P50 | 219 | Jan | Lenczowski | 8:00:00 | 10:59 | 13:38 | 5:38:00 | 2 | 0 | 9 |
P50 | 222 | Paweł | Kotlarz | 8:00:00 | 11:06 | 14:02 | 6:02:00 | 3 | 0 | 9 |
P50 | 268 | Karol | Kłunejko | 8:00:00 | 11:08 | 14:13 | 6:13:00 | 4 | 0 | 9 |
P50 | 206 | Bartek | Jasiński | 8:00:00 | 11:08 | 14:21 | 6:21:00 | 5 | 0 | 9 |
P50 | 237 | Stanisław-Adam | Olbryś | 8:00:00 | 11:08 | 14:21 | 6:21:00 | 5 | 0 | 9 |
P50 | 212 | Ireneusz | Kociołek | 8:00:00 | 11:06 | 14:30 | 6:30:00 | 7 | 0 | 9 |
P50 | 214 | Leszek | Maliszewski | 8:00:00 | 11:05 | 14:31 | 6:31:00 | 8 | 0 | 9 |
P50 | 208 | Marcin | Hippner | 8:00:00 | 11:09 | 14:32 | 6:32:00 | 9 | 0 | 9 |
P50 | 257 | Maciej | Kłosowicz | 8:00:00 | 11:08 | 14:43 | 6:43:00 | 10 | 0 | 9 |
P50 | 223 | Edward | Fudro | 8:00:00 | 11:26 | 14:43 | 6:43:00 | 11 | 0 | 9 |
P50 | 203 | Stanisław | Kaczmarek | 8:00:00 | 11:08 | 14:43 | 6:43:00 | 12 | 0 | 9 |
P50 | 213 | Bartłomiej | Grabowski | 8:00:00 | 11:05 | 14:51 | 6:51:00 | 13 | 0 | 9 |
P50 | 220 | Paweł | Szymczak | 8:00:00 | 12:06 | 15:54 | 7:54:00 | 14 | 0 | 9 |
P50 | 221 | Marek | Podbielski | 8:00:00 | 12:07 | 15:54 | 7:54:00 | 14 | 0 | 9 |
P50 | 228 | Karol | Kidawa | 8:00:00 | 11:34 | 16:22 | 8:22:00 | 16 | 0 | 9 |
P50 | 201 | Paweł | Bednarczyk | 8:00:00 | 13:35 | 16:59 | 8:59:00 | 17 | 0 | 9 |
P50 | 235 | Marzka | Janerka-Moroń | 8:00:00 | 12:26 | 17:11 | 9:11:00 | 18 | 0 | 9 |
P50 | 236 | Artur | Moroń | 8:00:00 | 12:26 | 17:12 | 9:12:00 | 19 | 0 | 9 |
P50 | 202 | Szymon | Szkudlarek | 8:00:00 | 13:09 | 17:16 | 9:16:00 | 20 | 0 | 9 |
P50 | 267 | Katarzyna | Groza | 8:00:00 | 13:09 | 17:17 | 9:17:00 | 21 | 0 | 9 |
P50 | 255 | Cezary | Postek | 8:00:00 | 12:45 | 17:18 | 9:18:00 | 22 | 0 | 9 |
P50 | 256 | Michał | Czwojdrak | 8:00:00 | 12:45 | 17:18 | 9:18:00 | 22 | 0 | 9 |
P50 | 270 | Bogumił | Jędra | 8:00:00 | 11:34 | 17:32 | 9:32:00 | 24 | 0 | 9 |
P50 | 242 | Rafał | Paszczyński | 8:00:00 | 12:45 | 17:37 | 9:37:00 | 25 | 0 | 9 |
P50 | 253 | Krzysztof | Pyszny | 8:00:00 | 12:45 | 17:37 | 9:37:00 | 25 | 0 | 9 |
P50 | 254 | Maciej | Binder | 8:00:00 | 12:45 | 17:37 | 9:37:00 | 25 | 0 | 9 |
P50 | 263 | Emil | Bułka | 8:00:00 | 12:45 | 17:41 | 9:41:00 | 28 | 0 | 9 |
P50 | 264 | Maciej | Borczyński | 8:00:00 | 12:45 | 17:41 | 9:41:00 | 28 | 0 | 9 |
P50 | 224 | Krzysztof | Wroński | 8:00:00 | 13:08 | 17:43 | 9:43:00 | 30 | 0 | 9 |
P50 | 225 | Laura | Nowak | 8:00:00 | 13:08 | 17:43 | 9:43:00 | 30 | 0 | 9 |
P50 | 240 | Łukasz | Kolasa | 8:00:00 | 13:16 | 17:53 | 9:53:00 | 32 | 0 | 9 |
P50 | 216 | Andrzej | Urbański | 8:00:00 | 13:32 | 17:54 | 9:54:00 | 33 | 0 | 9 |
P50 | 233 | Kamila | Nawrocka | 8:00:00 | 13:16 | 17:55 | 9:55:00 | 34 | 0 | 9 |
P50 | 234 | Marek | Kowalski | 8:00:00 | 13:16 | 17:55 | 9:55:00 | 34 | 0 | 9 |
P50 | 204 | Anna | Sadowska | 8:00:00 | 13:11 | 17:57 | 9:57:00 | 36 | 0 | 9 |
P50 | 205 | Tomasz | Kowalski | 8:00:00 | 13:11 | 17:57 | 9:57:00 | 36 | 0 | 9 |
P50 | 209 | Jędrek | Piwowarczyk | 8:00:00 | 12:07 | 18:04 | 10:04:00 | 38 | 0 | 9 |
P50 | 217 | Maciej | Kasprzyk | 8:00:00 | 12:56 | 18:04 | 10:04:00 | 39 | 0 | 9 |
P50 | 207 | Mateusz | Komorowski | 8:00:00 | 13:50 | 18:16 | 10:16:00 | 40 | 0 | 9 |
P50 | 232 | Jerzy | Jurczuk | 8:00:00 | 13:34 | 18:35 | 10:35:00 | 41 | 0 | 9 |
P50 | 210 | Joanna | Rafalska | 8:00:00 | 13:46 | 18:40 | 10:40:00 | 42 | 0 | 9 |
P50 | 211 | Robert | Domański | 8:00:00 | 13:46 | 18:40 | 10:40:00 | 42 | 0 | 9 |
P50 | 269 | Michał | Dobecki | 8:00:00 | 12:45 | 18:48 | 10:48:00 | 44 | 0 | 9 |
P50 | 226 | Beata | Rupar | 8:00:00 | 14:04 | 18:51 | 10:51:00 | 45 | 0 | 9 |
P50 | 227 | Grzechu | Rupar | 8:00:00 | 14:04 | 18:51 | 10:51:00 | 45 | 0 | 9 |
P50 | 231 | Grzegorz | Grzymała | 8:00:00 | 13:36 | 18:51 | 10:51:00 | 47 | 0 | 9 |
P50 | 249 | Jacek | Górniaczyk | 8:00:00 | 14:14 | 19:20 | 11:20:00 | 48 | 0 | 9 |
P50 | 250 | Andrzej | Skupień | 8:00:00 | 14:14 | 19:20 | 11:20:00 | 48 | 0 | 9 |
P50 | 238 | Tomasz | Florek | 8:00:00 | 14:05 | 19:23 | 11:23:00 | 50 | 0 | 9 |
P50 | 241 | Piotr | Zglejc | 8:00:00 | 14:05 | 19:23 | 11:23:00 | 50 | 0 | 9 |
P50 | 252 | Beata | Brudło | 8:00:00 | 14:15 | 19:23 | 11:23:00 | 52 | 0 | 9 |
P50 | 251 | Marcin | Brudło | 8:00:00 | 14:15 | 19:24 | 11:24:00 | 53 | 0 | 9 |
P50 | 246 | Piotr | Pańszczyk | 8:00:00 | 14:16 | 19:48 | 11:48:00 | 54 | 0 | 9 |
P50 | 247 | Robert | Stodulski | 8:00:00 | 14:16 | 19:49 | 11:49:00 | 55 | 0 | 9 |
P50 | 260 | Katarzyna | Sochacka | 8:00:00 | 14:25 | 19:50 | 11:50:00 | 56 | 0 | 9 |
P50 | 261 | Daniel | Waloszczyk | 8:00:00 | 14:25 | 19:50 | 11:50:00 | 56 | 0 | 9 |
P50 | 274 | Paweł | Bartczak | 8:00:00 | 14:18 | 19:50 | 11:50:00 | 58 | 0 | 9 |
P50 | 276 | Krzysztof | Drożdżyński | 8:00:00 | 15:13 | 20:00 | 12:00:00 | 59 | 0 | 9 |
P50 | 218 | Sebastian | Rożko | 8:00:00 | 13:16 | 19:11 | 11:11:00 | 60 | 1 | 8 |
P50 | 239 | Adrian | Nikonowicz | 8:00:00 | 13:16 | 19:11 | 11:11:00 | 60 | 1 | 8 |
P50 | 229 | Juliusz | Żach | 8:00:00 | 14:00 | 19:46 | 11:46:00 | 61 | 2 | 7 |
P50 | 262 | Michał | Szczęsny | 8:00:00 | 12:26 | 16:24 | 8:24:00 | 62 | 3 | 6 |
P50 | 275 | Paweł | Zawistowski | 8:00:00 | 16:30 | 8:30:00 | 63 | 3 | 6 | |
P50 | 248 | Marek | Wąsowski | 8:00:00 | 14:51 | 18:38 | 10:38:00 | 64 | 3 | 6 |
P50 | 271 | Michał | Adamkiewicz | 8:00:00 | 15:29 | 18:26 | 10:26:00 | 65 | 4 | 5 |
P50 | 272 | Krzysztof | Andrzejewski | 8:00:00 | 15:29 | 18:26 | 10:26:00 | 65 | 4 | 5 |
P50 | 244 | Janusz | Jabłoński | 8:00:00 | 15:50 | 19:12 | 11:12:00 | 67 | 4 | 5 |
P50 | 245 | Mirosława | Fryc-Jabłońska | 8:00:00 | 15:50 | 19:12 | 11:12:00 | 68 | 4 | 5 |
P50 | 265 | Karina | Wittmann | 8:00:00 | 15:55 | 19:18 | 11:18:00 | 69 | 4 | 5 |
P50 | 266 | Adam | Wittmann | 8:00:00 | 15:55 | 19:18 | 11:18:00 | 69 | 4 | 5 |
P50 | 215 | Tomasz | Wiktorzak | 8:00:00 | 14:34 | 6:34:00 | 70 | 5 | 4 | |
P50 | 230 | Paweł | Poneta | 8:00:00 | 14:00 | 20:04 | 12:04:00 | —— | nkl | |
P50 | 243 | Piotr | Jaworski | 8:00:00 | 14:49 | 21:02 | 13:02:00 | —— | nkl | |
P50 | 258 | Jakub | Adamczyk | 8:00:00 | 14:48 | 21:23 | 13:23:00 | —— | nkl | |
P50 | 259 | Mirosław | Sobczyk | 8:00:00 | 14:48 | 21:23 | 13:23:00 | —— | nkl |
R150 (rowerem 150km, 15h)
Numer startowy |
Imię | Nazwisko | Start | Sędzia | Meta (h) | CZAS | MIEJSCE | BRAK PK |
Zaliczonych PK |
|
R150 | 101 | Grzegorz | Liszka | 0:00:00 | 06:06 | 08:05 | 8:05:00 | 1 | 0 | 27 |
R150 | 107 | Piotr | Buciak | 0:00:00 | 06:23 | 08:23 | 8:23:00 | 2 | 0 | 27 |
R150 | 113 | Łukasz | Drażan | 0:00:00 | 06:11 | 08:34 | 8:34:00 | 3 | 0 | 27 |
R150 | 127 | Marcin | Nalazek | 0:00:00 | 06:11 | 08:34 | 8:34:00 | 3 | 0 | 27 |
R150 | 122 | Adam | Wojciechowski | 0:00:00 | 09:37 | 9:37:00 | 5 | 0 | 27 | |
R150 | 119 | Michał | Nowaczyk | 0:00:00 | 06:27 | 09:44 | 9:44:00 | 6 | 0 | 27 |
R150 | 135 | Daniel | Śmieja | 0:00:00 | 07:30 | 09:47 | 9:47:00 | 7 | 0 | 27 |
R150 | 136 | Tomasz | Konieczny | 0:00:00 | 10:09 | 10:09:00 | 8 | 0 | 27 | |
R150 | 137 | Radosław | Walentowski | 0:00:00 | 07:42 | 10:33 | 10:33:00 | 9 | 0 | 27 |
R150 | 120 | Tomasz | Zadworny | 0:00:00 | 08:32 | 11:11 | 11:11:00 | 10 | 0 | 27 |
R150 | 128 | Leszek | Herman-Iżycki | 0:00:00 | 11:16 | 11:16:00 | 11 | 0 | 27 | |
R150 | 131 | Marcin | Witkowski | 0:00:00 | 11:47 | 11:47:00 | 12 | 0 | 27 | |
R150 | 132 | Karol | Sulej | 0:00:00 | 11:47 | 11:47:00 | 12 | 0 | 27 | |
R150 | 102 | Asia | Stanek | 0:00:00 | 12:09 | 12:09:00 | 14 | 0 | 27 | |
R150 | 103 | Robert | Stanek | 0:00:00 | 12:09 | 12:09:00 | 14 | 0 | 27 | |
R150 | 133 | Jerzy | Ścibisz | 0:00:00 | 12:46 | 12:46:00 | 16 | 0 | 27 | |
R150 | 129 | Paweł | Cichoń | 0:00:00 | 09:43 | 12:52 | 12:52:00 | 17 | 0 | 27 |
R150 | 109 | Marcin | Miśkiewicz | 0:00:00 | 13:12 | 13:12:00 | 18 | 0 | 27 | |
R150 | 108 | Piotr | Jóźwiuk | 0:00:00 | 13:16 | 13:16:00 | 19 | 0 | 27 | |
R150 | 114 | Leszek | Papis | 0:00:00 | 13:16 | 13:16:00 | 19 | 0 | 27 | |
R150 | 115 | Leszek | Orłowski | 0:00:00 | 13:16 | 13:16:00 | 19 | 0 | 27 | |
R150 | 116 | Krzysztof | Świetlik | 0:00:00 | 13:16 | 13:16:00 | 19 | 0 | 27 | |
R150 | 124 | Daniel | Zieliński | 0:00:00 | 08:45 | 11:58 | 11:58:00 | 23 | 1 | 26 |
R150 | 117 | Bartłomiej | Pilarczyk | 0:00:00 | 13:07 | 13:07:00 | 24 | 1 | 26 | |
R150 | 118 | Tomasz | Jankowski | 0:00:00 | 13:07 | 13:07:00 | 24 | 1 | 26 | |
R150 | 121 | Monika | Mróz | 0:00:00 | 14:28 | 14:28:00 | 26 | 1 | 26 | |
R150 | 130 | Agnieszka | Kłopocińska | 0:00:00 | 14:28 | 14:28:00 | 26 | 1 | 26 | |
R150 | 123 | Ryszard | Otto | 0:00:00 | 09:51 | 13:46 | 13:46:00 | 28 | 2 | 25 |
R150 | 106 | Basia | Skompska | 0:00:00 | 08:08 | 11:15 | 11:15:00 | 29 | 4 | 23 |
R150 | 104 | Przemysław | Baster | 0:00:00 | 14:53 | 14:53:00 | 30 | 7 | 20 | |
R150 | 105 | Andrzej | Plewa | 0:00:00 | 13:41 | 13:41:00 | 31 | 8 | 19 | |
R150 | 134 | Paweł | Brudło | 0:00:00 | 03:02 | 3:02:00 | 32 | 19 | 8 | |
R150 | 111 | Monika | Kosmala | 0:00:00 | 05:54 | 5:54:00 | 33 | 21 | 6 | |
R150 | 112 | Dariusz | Kawecki | 0:00:00 | 05:54 | 5:54:00 | 34 | 21 | 6 | |
R150 | 125 | Andrzej | Zarzycki | 0:00:00 | 15:01 | 15:01:00 | —– | nkl | ||
R150 | 126 | Krzysztof | Dusza | 0:00:00 | 15:01 | 15:01:00 | —– | nkl |
R100 (rowerem 100km, 12h)
Numer startowy |
Imię | Nazwisko | Start | Sędzia | Meta (h) | CZAS | MIEJSCE | BRAK PK |
Zaliczonych PK |
|
R100 | 15 | Artur | Ostoja | 8:00:00 | 10:29 | 15:26 | 7:26:00 | 1 | 0 | 22 |
R100 | 18 | Adam | Niemyt | 8:00:00 | 10:29 | 15:26 | 7:26:00 | 1 | 0 | 22 |
R100 | 16 | Marcin | Dondajewski | 8:00:00 | 10:39 | 16:41 | 8:41:00 | 3 | 0 | 22 |
R100 | 17 | Tomasz | Szczepaniak | 8:00:00 | 10:39 | 16:41 | 8:41:00 | 3 | 0 | 22 |
R100 | 13 | Krzysztof | Gawłowski | 8:00:00 | 11:11 | 18:06 | 10:06:00 | 5 | 0 | 22 |
R100 | 14 | Zbigniew | Rybak | 8:00:00 | 11:11 | 18:06 | 10:06:00 | 5 | 0 | 22 |
R100 | 1 | Mariusz | Marcinkiewicz | 8:00:00 | 10:07 | 18:17 | 10:17:00 | 7 | 0 | 22 |
R100 | 7 | Łukasz | Frankowski | 8:00:00 | 10:07 | 18:17 | 10:17:00 | 7 | 0 | 22 |
R100 | 5 | Przemysław | Kowalicki | 8:00:00 | 11:45 | 19:08 | 11:08:00 | 9 | 0 | 22 |
R100 | 6 | Andrzej | Gierszewski | 8:00:00 | 11:45 | 19:08 | 11:08:00 | 9 | 0 | 22 |
R100 | 8 | Przemysław | Wojdat | 8:00:00 | 19:09 | 11:09:00 | 11 | 0 | 22 | |
R100 | 10 | Szymon | Cieślak | 8:00:00 | 12:21 | 19:55 | 11:55:00 | 12 | 0 | 22 |
R100 | 11 | Czarek | Wichniewicz | 8:00:00 | 11:45 | 18:14 | 10:14:00 | 15 | 1 | 21 |
R100 | 12 | Leszek | Wichniewicz | 8:00:00 | 11:45 | 18:14 | 10:14:00 | 15 | 1 | 21 |
R100 | 9 | Anna | Zientkiewicz | 8:00:00 | 12:21 | 19:54 | 11:54:00 | 17 | 1 | 21 |
R100 | 19 | Małgorzata | Witak | 8:00:00 | 13:37 | 19:19 | 11:19:00 | 18 | 3 | 19 |
R100 | 24 | Piotr | Warowny | 8:00:00 | 13:37 | 19:20 | 11:20:00 | 19 | 3 | 19 |
R100 | 20 | Kamila | Rosłaniec | 8:00:00 | 13:37 | 19:08 | 11:08:00 | 20 | 4 | 18 |
R100 | 2 | Joanna | Horemska | 8:00:00 | 19:38 | 11:38:00 | 21 | 4 | 18 | |
R100 | 3 | Marcin | Horemski | 8:00:00 | 19:38 | 11:38:00 | 21 | 4 | 18 | |
R100 | 4 | Kuba | Piwowarczyk | 8:00:00 | 11:21 | 17:16 | 9:16:00 | 23 | 5 | 17 |
R100 | 22 | Jerzy | Hille | 8:00:00 | 19:19 | 11:19:00 | 24 | 6 | 16 | |
R100 | 23 | Krzysztof | Rzepkowski | 8:00:00 | 19:19 | 11:19:00 | 24 | 6 | 16 | |
R100 | 21 | Agata | Mosionek | 8:00:00 | 13:36 | 5:36:00 | 26 | 15 | 7 | |
R100 | 26 | Sebastian | Nowakowski | 8:00:00 | 11:38 | 20:08 | 12:08:00 | —— | nkl | |
R100 | 25 | Barbara | Koczewska | 8:00:00 | 11:38 | 20:20 | 12:20:00 | —— | nkl |