Lista startowa
TRASA PIESZA:
LP. | Imię i nazwisko | Team | Wpłata |
1 | Mirosław Horbaczewski | Supernova Adventure Team | TAK |
2 | Bogdan Rycerski | Świętoszów Stars | |
3 | Paweł Szymczak | KB Maniac Poznań | TAK |
4 | Karol Ćmiel | – | TAK |
5 | Krzysztof Wojciechowski | Supernova Adventure Team | |
6 | Tomasz Kowalski | KC BINGO | TAK |
7 | Mariusz Plesiński | Świętoszów Stars | |
8 | Marek Kawecki | 18 bot | TAK |
9 | Andrzej Szcześniak | KS ARTEMIS WROCŁAW | TAK |
10 | Michał Jędroszkowiak | SQUAD | TAK |
11 | Rafał Michalak | KB Maniac Poznań | TAK |
12 | Krzysztof Rąpała | wolny strzelec | TAK |
13 | Radosław Rój | biegajznami.pl | TAK |
14 | Ewa Tarnowska | Egzotyk Częstochowa | TAK |
15 | Karol Woźniak | Dziekie Knury | TAK |
16 | Jacek Wieszaczewski | PTTK Strzelin | TAK |
17 | Zenon Lulek | Fabryka Grzebieni | TAK |
18 | Edward Dudek | EKO TEAM BACA | TAK |
19 | Jan Gracjasz | EKO TEAM BACA | TAK |
20 | Konrad Ciuraszkiewicz | – | TAK |
21 | Leszek Herman-Iżycki | Powoli i Skutecznie | TAK |
22 | Robert Kędziora | UKS DRAGON | TAK |
23 | Bartek Woźniak | MKS Wiking | TAK |
24 | Paweł Szpak | Zaginieni w akcji | TAK |
25 | Rafał Gąbka | 2XTEAM | |
26 | Wojciech Pietrzyk | – | TAK |
27 | Anna Trykozko | – | TAK |
28 | Dominik Matuszewski | – | TAK |
29 | Jakub Worona | KRInO WORINO Bydgoszcz | TAK |
30 | Mirosław Worona | KRInO WORINO Bydgoszcz | TAK |
31 | Paweł Walczewski | – | TAK |
32 | Paweł Pakuła | brak | TAK |
33 | Jakub Grygier | Mod-x Adventure Team | TAK |
34 | Kornel Jaskuła | Mod-X Adventure Team | TAK |
35 | Tomasz Żurański | TETRIX | TAK |
36 | Katarzyna Porębska | Kostka | TAK |
37 | Roman Pietrzak | – | TAK |
38 | Mariusz Pietrzak | – | TAK |
39 | Jacek Feltowicz | . | |
40 | Arkadiusz Kowalczyk | Mocarne dziki | TAK |
41 | Wiktor Kurzeja | Mocarne dziki | TAK |
42 | Tomasz Baranow | PodstępnyStowarzysz | TAK |
43 | Milada Klapková | SLH Vrchlabí | |
44 | Michal Klapka | SLH Vrchlabí | |
45 | Zbigniew Hornik | SAT | |
46 | Jakub Łapiński | LosGryfos | TAK |
47 | Robert Maraszek | LosGryfos | TAK |
48 | Filip Kierzek | brak | TAK |
49 | Alicja Krajewska | SUUNTO MARATOŃCZYK.PL | |
50 | Artur Krajewski | SUUNTO MARATOŃCZYK.PL | |
51 | Grzegorz Łuczko | raidteam.pl | |
52 | Janusz Szczęśniak | JW 2980 | TAK |
53 | Grzegorz Kaźmierczak | 33 PDHW Impessa |
TRASA ROWEROWA:
LP. | Imię i nazwisko | Team | Wpłata |
2 | Michał Nowaczyk | PKO Harpagan | TAK |
3 | Tomasz Jankowski | PKO Harpagan | TAK |
4 | Andrzej Piwakowski | PKO Harpagan | TAK |
5 | Krzysztof Wiktorowski | – | TAK |
6 | Karolina Kurajk | PKO HARPAGAN e-horyzont.pl | TAK |
7 | Piotr Kwitowski | Poncho People | TAK |
8 | Jacek Kuźma | – | TAK |
9 | Marcin Miśkiewicz | AT Galeria Warszawa | TAK |
10 | Arkadiusz Jaskuła | MOD-X Adventure Team | TAK |
11 | Tomasz Konieczny | Grupa Rowerowa Lipka | TAK |
12 | Wojciech Piwakowski | PKO Harpagan | TAK |
13 | Piotr Karczmarczyk | Poncho People | TAK |
14 | Karol Leśnik | – | TAK |
15 | Marek Stanisławski | Supernova Adventure Team | |
16 | Agata Włodarczyk | – | TAK |
17 | Robert Zabel | MIRO Team | |
18 | Bartosz Andrzej Niezgódka | Bez pośpiechu | TAK |
19 | Michał Unolt | Dżemma el-Fna | |
20 | Dariusz Linowski | Navigatoria | TAK |
21 | Maciej Krawczyk | SX SPORT Freeride | TAK |
22 | Paweł Zieliński | KS Hades | |
23 | Piotr Weigt | dum spiro spero | |
24 | Sławomir Woźniak | WKS Grunwald |